Chess Tournament Open
Arturs Bernotas (4)
Place: 2
(round 9/9)see table
Points: 7.0 / 9
- Category, rank
- k 1934
- Club
-
LAT - Ryga - Łotwa - Rating results
- Performance (national): 2081
Performance: 1961
Change: 1.23
Oponnents in rounds
| R1 | (4) Bernotas, Arturs | 1:0 | Sobolewski, Dawid (17) |
| R2 | (9) Malinowski, Damian | 0:1 | Bernotas, Arturs (4) |
| R3 | (4) Bernotas, Arturs | 0:1 | Bandza, Algirdas (1) |
| R4 | (4) Bernotas, Arturs | 1:0 | Ostrowska, Dominika (6) |
| R5 | (19) Schwarz, Andreas | 0:1 | Bernotas, Arturs (4) |
| R6 | (4) Bernotas, Arturs | 1:0 | Wąsik, Piotr (3) |
| R7 | (8) Janocha, Jan | ½:½ | Bernotas, Arturs (4) |
| R8 | (2) Usakovas, Jevgenijus | ½:½ | Bernotas, Arturs (4) |
| R9 | (4) Bernotas, Arturs | 1:0 | Gorbacz, Filip (10) |

Polska wersja
