Chess Tournament Open
Jakub Korzun (23)
Place: 24
(round 9/9)see table
Points: 2.0 / 9
- Category, rank
- IV 1400N
- Club
-
POL - UMKS Gambit Augustów - Rating results
- Performance (national): 1215
Performance: 539
Oponnents in rounds
| R1 | (10) Gorbacz, Filip | 1:0 | Korzun, Jakub (23) |
| R2 | (23) Korzun, Jakub | 0:1 | Sienko, Mateusz (16) |
| R3 | (23) Korzun, Jakub | 0:1 | Ostrowski, Michał (11) |
| R4 | (23) Korzun, Jakub | 1 | Pauza |
| R5 | (20) Gorbacz, Dominika | 1:0 | Korzun, Jakub (23) |
| R6 | (21) Hintertan, Jędrzej | 1:0 | Korzun, Jakub (23) |
| R7 | (23) Korzun, Jakub | 0:1 | Fuchs, Tomasz (25) |
| R8 | (26) Haraburda, Jan | -/+ | Korzun, Jakub (23) |
| R9 | (23) Korzun, Jakub | 0:1 | Schwarz, Andreas (19) |

Polska wersja
