Chess Tournament Open
Dominika Gorbacz (20)
Place: 13
(round 9/9)see table
Points: 4.5 / 9
- Category, rank
- II 1600N
- Club
-
POL - MUKS Stoczek 45 Białystok - Rating results
- Performance (national): 1685
Performance: 1516
Oponnents in rounds
| R1 | (20) Gorbacz, Dominika | 0:1 | Wąsik, Józef (7) |
| R2 | (11) Ostrowski, Michał | 0:1 | Gorbacz, Dominika (20) |
| R3 | (20) Gorbacz, Dominika | ½:½ | Kalmuk, Krzysztof (15) |
| R4 | (5) Ni, Polina | 1:0 | Gorbacz, Dominika (20) |
| R5 | (20) Gorbacz, Dominika | 1:0 | Korzun, Jakub (23) |
| R6 | (10) Gorbacz, Filip | ½:½ | Gorbacz, Dominika (20) |
| R7 | (20) Gorbacz, Dominika | ½:½ | Barmuta, Bartosz (18) |
| R8 | (25) Fuchs, Tomasz | 0:1 | Gorbacz, Dominika (20) |
| R9 | (20) Gorbacz, Dominika | 0:1 | Usakovas, Jevgenijus (2) |

Polska wersja
