Chess Tournament Open
Andreas Schwarz (19)
Place: 18
(round 9/9)see table
Points: 4.0 / 9
- Category, rank
- II 1800N
- Club
-
SUI - Szwajcaria - Rating results
- Performance (national): 1694
Performance: 1461
Oponnents in rounds
| R1 | (6) Ostrowska, Dominika | 1:0 | Schwarz, Andreas (19) |
| R2 | (19) Schwarz, Andreas | 1:0 | Haraburda, Jan (26) |
| R3 | (14) Golubieva, Marija | 0:1 | Schwarz, Andreas (19) |
| R4 | (19) Schwarz, Andreas | 1:0 | Janocha, Jan (8) |
| R5 | (19) Schwarz, Andreas | 0:1 | Bernotas, Arturs (4) |
| R6 | (5) Ni, Polina | 1:0 | Schwarz, Andreas (19) |
| R7 | (19) Schwarz, Andreas | 0:1 | Kalmuk, Krzysztof (15) |
| R8 | (19) Schwarz, Andreas | 0:1 | Sienko, Mateusz (16) |
| R9 | (23) Korzun, Jakub | 0:1 | Schwarz, Andreas (19) |

Polska wersja
