Chess Tournament Open
Bartosz Barmuta (18)
Place: 15
(round 9/9)see table
Points: 4.5 / 9
- Category, rank
- II 1800N
- Club
-
POL - KSz. Javena Hańcza Suwałki - Rating results
- Performance (national): 1706
Performance: 1383
Oponnents in rounds
| R1 | (18) Barmuta, Bartosz | 0:1 | Ni, Polina (5) |
| R2 | (25) Fuchs, Tomasz | 0:1 | Barmuta, Bartosz (18) |
| R3 | (10) Gorbacz, Filip | 1:0 | Barmuta, Bartosz (18) |
| R4 | (18) Barmuta, Bartosz | 1:0 | Hintertan, Jędrzej (21) |
| R5 | (14) Golubieva, Marija | 0:1 | Barmuta, Bartosz (18) |
| R6 | (18) Barmuta, Bartosz | 0:1 | Wąsik, Józef (7) |
| R7 | (20) Gorbacz, Dominika | ½:½ | Barmuta, Bartosz (18) |
| R8 | (18) Barmuta, Bartosz | 0:1 | Sobolewski, Dawid (17) |
| R9 | (16) Sienko, Mateusz | 0:1 | Barmuta, Bartosz (18) |

Polska wersja
