Chess Tournament Open
Krzysztof Kalmuk (15)
Place: 10
(round 9/9)see table
Points: 5.0 / 9
- Category, rank
- II 1800N
- Club
-
POL - KKSz Szach Kędzierzyn-Koźle - Rating results
- Performance (national): 1729
Performance: 1563
Oponnents in rounds
| R1 | (2) Usakovas, Jevgenijus | 1:0 | Kalmuk, Krzysztof (15) |
| R2 | (15) Kalmuk, Krzysztof | 1:0 | Leszczak, Jakub (24) |
| R3 | (20) Gorbacz, Dominika | ½:½ | Kalmuk, Krzysztof (15) |
| R4 | (15) Kalmuk, Krzysztof | ½:½ | Ostrowski, Michał (11) |
| R5 | (8) Janocha, Jan | 1:0 | Kalmuk, Krzysztof (15) |
| R6 | (15) Kalmuk, Krzysztof | 1:0 | Fuchs, Tomasz (25) |
| R7 | (19) Schwarz, Andreas | 0:1 | Kalmuk, Krzysztof (15) |
| R8 | (15) Kalmuk, Krzysztof | ½:½ | Malinowski, Damian (9) |
| R9 | (5) Ni, Polina | ½:½ | Kalmuk, Krzysztof (15) |

Polska wersja
