Chess Tournament Open
Michał Ostrowski (11)
Place: 20
(round 9/9)see table
Points: 3.5 / 9
- Category, rank
- III 1427
- Club
-
POL - UKS Gambit Łańcut - Rating results
- Performance (national): 1469
Performance: 1152
Change: -0.41
Oponnents in rounds
| R1 | (24) Leszczak, Jakub | 1:0 | Ostrowski, Michał (11) |
| R2 | (11) Ostrowski, Michał | 0:1 | Gorbacz, Dominika (20) |
| R3 | (23) Korzun, Jakub | 0:1 | Ostrowski, Michał (11) |
| R4 | (15) Kalmuk, Krzysztof | ½:½ | Ostrowski, Michał (11) |
| R5 | (11) Ostrowski, Michał | 1:0 | Sienko, Mateusz (16) |
| R6 | (11) Ostrowski, Michał | 0:1 | Sics., Maksims (12) |
| R7 | (26) Haraburda, Jan | 0:1 | Ostrowski, Michał (11) |
| R8 | (11) Ostrowski, Michał | 0:1 | Gorbacz, Filip (10) |
| R9 | (25) Fuchs, Tomasz | 1:0 | Ostrowski, Michał (11) |

Polska wersja
