Archiwum 2008 - strona główna: Festiwal Szachowy o Puchar Puszczy Augustowskiej
Turniej Szachowy Open B
Stan po rundzie 9
| M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Cyborowski, Łukasz (2) | POL | 2541 | 2541 | 7.5 | 41.00 | 53.00 |
| 2 | GM | Kovalev, Andrei (1) | BLR | 2559 | 2559 | 7.0 | 38.50 | 50.50 |
| 3 | IM | Warakomski, Tomasz (4) | POL | 2502 | 2502 | 7.0 | 37.00 | 48.00 |
| 4 | GM | Malaniuk, Vladimir P (3) | UKR | 2505 | 2505 | 6.5 | 41.00 | 52.50 |
| 5 | I | Sowul, Bartosz (8) | POL | 2028 | 2028 | 6.0 | 39.50 | 51.00 |
| 6 | II+ | Alijev, Boris (6) | POL | 2138 | 2138 | 6.0 | 34.50 | 45.00 |
| 7 | I | Niczyporuk, Daniel (19) | POL | 0 | 2000 | 6.0 | 30.00 | 40.50 |
| 8 | I | Ryszkiewicz, Adam (10) | POL | 1873 | 1873 | 5.5 | 35.00 | 46.00 |
| 9 | IM | Zapolskis, Antanas (5) | LTU | 2351 | 2351 | 5.5 | 35.00 | 45.50 |
| 10 | II | Sobolewsk, Dawid (22) | POL | 0 | 1800 | 5.0 | 41.00 | 53.50 |
| 11 | II | Gałaszewski, Patryk (16) | POL | 1734 | 1734 | 5.0 | 35.00 | 44.00 |
| 12 | I | Grabowski, Adam (14) | POL | 1771 | 1771 | 5.0 | 34.50 | 41.50 |
| 13 | I+ | Bukowski, Wojciech (7) | POL | 2091 | 2091 | 5.0 | 34.00 | 44.50 |
| 14 | I | Urbański, Piotr (12) | POL | 1786 | 1786 | 5.0 | 34.00 | 43.50 |
| 15 | II | Kiołbasa, Damian (17) | POL | 1470 | 1470 | 5.0 | 32.50 | 41.50 |
| 16 | I | Ryszkiewicz, Anna (15) | POL | 1735 | 1735 | 5.0 | 32.00 | 41.00 |
| 17 | II | Krutul, Piotr (11) | POL | 1849 | 1849 | 5.0 | 30.00 | 40.50 |
| 18 | III | Łada, Michał (27) | POL | 0 | 1600 | 4.5 | 29.50 | 37.00 |
| 19 | I | Daniluk, Tadeusz (18) | POL | 0 | 2000 | 4.5 | 27.00 | 34.00 |
| 20 | I | Bartoszewicz, Marcin (9) | POL | 1992 | 1992 | 4.0 | 34.50 | 44.50 |
| 21 | I | Grygo, Cezary (20) | POL | 0 | 2000 | 4.0 | 34.00 | 43.50 |
| 22 | I | Bukowski, Michał (21) | POL | 0 | 2000 | 4.0 | 31.00 | 41.00 |
| 23 | II | Krzyżopolski, Patryk (23) | POL | 0 | 1800 | 4.0 | 29.00 | 38.00 |
| 24 | II | Mazurek, Jerzy (25) | POL | 0 | 1800 | 4.0 | 26.50 | 32.50 |
| 25 | Klejno, Marcin (32) | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 23.00 | 29.00 | |
| 26 | I | Poświatowski, Michał (13) | POL | 1778 | 1778 | 3.5 | 34.50 | 44.50 |
| 27 | II | Bukowski, Adrian (28) | POL | 0 | 1800 | 3.5 | 31.00 | 38.50 |
| 28 | II | Zieliński, Piotr (24) | POL | 0 | 1800 | 3.0 | 28.50 | 34.50 |
| 29 | II | Kiołbasa, Oliwia (26) | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 26.00 | 34.00 |
| 30 | III | Ostrowski, Michał (30) | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 25.00 | 31.00 |
| 31 | III | Roszkowski, Piotr (29) | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 22.50 | 27.50 |
| 32 | Krutul, Michał (34) | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 23.50 | 28.50 | |
| 33 | Krutul, Jacek (33) | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 21.50 | 26.50 | |
| 34 | V | Winkler, Jakub (31) | POL | 0 | 1200 | 0.0 | 23.50 | 30.50 |

English Version
