Archive 2008 - main page: Chess Festival - Augustowska Forest Cup
Chess Tournament Open
Standing after round 9
| M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Kovalev, Andrei (1) | BLR | 2560 | 2560 | 7.5 | 37.00 | 48.00 |
| 2 | IM | Koziak, Vitali (4) | UKR | 2484 | 2484 | 7.0 | 39.00 | 50.50 |
| 3 | GM | Malaniuk, Vladimir P (3) | UKR | 2505 | 2505 | 7.0 | 38.50 | 50.00 |
| 4 | GM | Cyborowski, Łukasz (2) | POL | 2541 | 2541 | 7.0 | 38.00 | 49.50 |
| 5 | FM | Marszałek, Maciej (5) | POL | 2355 | 2355 | 5.5 | 39.00 | 50.50 |
| 6 | I+ | Sabuk, Piotr (7) | POL | 2044 | 2044 | 5.0 | 39.00 | 49.50 |
| 7 | I+ | Ostrowska, Dominika (10) | POL | 1829 | 1829 | 5.0 | 33.50 | 44.00 |
| 8 | I | Sowul, Bartosz (8) | POL | 2028 | 2028 | 5.0 | 32.50 | 40.00 |
| 9 | I | Grabowski, Adam (13) | POL | 1771 | 1771 | 5.0 | 30.50 | 40.50 |
| 10 | I | Bartoszewicz, Marcin (9) | POL | 1992 | 1992 | 4.5 | 36.50 | 47.50 |
| 11 | I | Urbanski, Piotr (11) | POL | 1786 | 1786 | 4.5 | 26.50 | 32.00 |
| 12 | I+ | Bukowski, Wojciech (6) | POL | 2091 | 2091 | 4.0 | 37.00 | 48.00 |
| 13 | II | Kiołbasa, Damian (14) | POL | 1470 | 1470 | 4.0 | 34.00 | 42.00 |
| 14 | II | Sobolewski, Dawid (16) | POL | 0 | 1800 | 4.0 | 33.50 | 44.00 |
| 15 | I | Poświatowski, Michał (12) | POL | 1778 | 1778 | 4.0 | 29.00 | 39.50 |
| 16 | II | Krzyżopolski, Patryk (15) | POL | 0 | 1800 | 4.0 | 28.50 | 37.00 |
| 17 | II | Truszkowska, Joanna (20) | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 28.50 | 36.50 |
| 18 | II | Kiołbasa, Oliwia (21) | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 27.50 | 33.00 |
| 19 | II | Mazurek, Jerzy (18) | POL | 0 | 1800 | 4.0 | 26.00 | 31.50 |
| 20 | III | Ostrowski, Michał (22) | POL | 0 | 1600 | 3.5 | 26.00 | 31.00 |
| 21 | II | Bukowski, Adrian (17) | POL | 0 | 1800 | 3.0 | 27.00 | 32.50 |
| 22 | III | Roszkowski, Piotr (23) | POL | 0 | 1600 | 2.5 | 14.50 | 19.00 |
| 23 | II | Przybyłak, Gabriela (19) | POL | 0 | 1600 | 1.0 | 26.50 | 34.50 |

Polska wersja
